Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
南京市商品混凝土行业协会定期采集、分析市场数据,发布南京混凝土信息价及预拌砂浆信息价,作为全市建设工程计价的重要参考依据。该价格涵盖C10-C60各强度等级混凝土的综合单价,包含原材料成本、运输费、损耗及保管费等全流程费用,反映当月南京混凝土市场行情。
直接采用区域:南京主城区、江宁区、六合区、高淳区
参考采用区域:浦口区、溧水区(建议结合当地市场调整)
计价依据:本信息价适用于南京建筑工程概预算、招标控制价编制,实际合同价需根据项目规模、付款方式、技术标准等协商确定。
责任声明:信息价仅作参考,因使用不当引发的经济纠纷由使用方自行承担。
南京固本建材有限公司 专注南京商品混凝土供应,提供C10-C60标号混凝土及特种砂浆,服务覆盖全市。企业可根据协会发布的信息价,结合施工需求定制合理报价方案。
序号 名称及规格 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
7 商品混凝土(非泵送)C20 m3 379.05 368.23
8 商品混凝土(非泵送)C25 m3 388.96 377.85
9 商品混凝土(非泵送)C30 m3 398.87 387.48
10 商品混凝土(非泵送)C35 m3 408.78 397.11
11 商品混凝土(非泵送)C40 m3 424.69 412.56
12 商品混凝土(非泵送)C45 m3 442.71 430.07
13 商品混凝土(非泵送)C50 m3 469.74 456.33
14 商品混凝土(非泵送)C55 m3 493.16 479.08
15 商品混凝土(非泵送)C60 m3 506.67 492.20
16 商品混凝土(非泵送)C65 m3 517.03 502.27
17 商品混凝土(非泵送)C70 m3 548.12 532.47
18 商品混凝土(泵送)C20 m3 388.06 376.98
19 商品混凝土(泵送)C25 m3 397.97 386.61
20 商品混凝土(泵送)C30 m3 407.88 396.23
21 商品混凝土(泵送)C35 m3 417.79 405.86
22 商品混凝土(泵送)C40 m3 433.70 421.32
23 商品混凝土(泵送)C45 m3 451.72 438.82
24 商品混凝土(泵送)C50 m3 478.65 464.98
25 商品混凝土(泵送)C55 m3 506.67 492.20
26 商品混凝土(泵送)C60 m3 524.69 509.71
27 商品混凝土(泵送)C65 m3 539.33 523.93
28 商品混凝土(泵送)C70 m3 583.25 566.60
29 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t 357.75 317.40
30 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t 367.51 326.06
31 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t 381.28 338.28
32 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t 387.01 343.36
33 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t 400.55 355.37
34 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t 415.29 368.45
35 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t 431.25 382.61
36 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t 369.34 327.68
37 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t 379.38 336.59
38 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM10 t 391.50 347.34
39 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM15 t 404.88 359.21
40 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM20 t 416.06 369.13
41 预拌砂浆(干拌、地面)DSM15 t 394.42 349.93
42 预拌砂浆(干拌、地面)DSM20 t 405.40 359.68
43 预拌砂浆(干拌、地面)DSM25 t 420.09 372.71
44 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM5 m3 459.98 408.10
45 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM7.5 m3 487.68 432.68
46 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM10 m3 503.24 446.48
47 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM15 m3 522.18 463.28
48 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM20 m3 542.69 481.48
49 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM25 m3 562.52 499.07
50 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM30 m3 567.63 503.61
51 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM5 m3 476.26 422.54
52 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM7.5 m3 490.81 435.45
53 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM10 m3 507.20 449.99
54 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM15 m3 513.62 455.69
55 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM20 m3 532.87 472.77
56 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM15 m3 517.20 458.87
57 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM20 m3 540.50 479.54
58 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM25 m3 552.85 490.49
南京固本专注南京混凝土二十年,本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素,结合市场实际,合理确定材料的合同价或结算价。
注:1.商品混凝土价格中不包含混凝土泵送机械费。防水混凝土P6-P8级在上述混凝土单价基础上增加10元/立方米,防水混凝土P10- P12级在上述混凝土单价基础上增加15元/立方米。 2.干拌砂浆材料价格为散装砂浆价格,如需包装另加25元/吨(含上力费),砂浆 罐进退场费500元/次。 3.湿拌砂浆凝结时间均为8小时。凝结时间12小时、24小时的普通砂浆在同品种同标号8小时的基数上累加5元 /立方米。