Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
南京混凝土及预拌砂浆市场价格信息(以下简称“信息价”)是经相关混凝土行业协会多点采集、调查、分析后完成的,反映发布期内的各类材料市场综合价格水平,包含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购保管费等运至施工现场的各项费用。
南京固本建材有限公司专注与南京市商品混凝土市场,将十月行业信息价包含南京市区及江宁、六合、高淳三区的材料市场信息价。浦口、溧水具体执行时可结合各区实际情况参考南京市区信息价。 本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的 计价参考,并非“政府定价”。
南京市建筑工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素, 结合市场实际,合理确定南京混凝土材料的合同价或结算价。因使用信息价不当造成的经济纠纷,由使用方自行解决。
序号 名称及规格 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
7 商品混凝土(非泵送)C15 m3 428.76 416.52
8 商品混凝土(非泵送)C20 m3 437.77 425.27
9 商品混凝土(非泵送)C25 m3 447.68 434.90
10 商品混凝土(非泵送)C30 m3 457.59 444.52
11 商品混凝土(非泵送)C35 m3 467.50 454.15
12 商品混凝土(非泵送)C40 m3 483.41 469.61
13 商品混凝土(非泵送)C45 m3 501.43 487.11
14 商品混凝土(非泵送)C50 m3 528.46 513.37
15 商品混凝土(非泵送)C55 m3 551.88 536.12
16 商品混凝土(非泵送)C60 m3 565.39 549.25
17 商品混凝土(非泵送)C65 m3 575.75 559.31
18 商品混凝土(非泵送)C70 m3 606.84 589.51
19 商品混凝土(泵送)C15 m3 437.77 425.27
20 商品混凝土(泵送)C20 m3 446.78 434.02
21 商品混凝土(泵送)C25 m3 456.69 443.65
22 商品混凝土(泵送)C30 m3 466.60 453.28
23 商品混凝土(泵送)C35 m3 476.51 462.90
24 商品混凝土(泵送)C40 m3 492.42 478.36
25 商品混凝土(泵送)C45 m3 510.44 495.86
26 商品混凝土(泵送)C50 m3 537.37 522.03
27 商品混凝土(泵送)C55 m3 565.39 549.25
28 商品混凝土(泵送)C60 m3 583.41 566.75
29 商品混凝土(泵送)C65 m3 598.05 580.97
30 商品混凝土(泵送)C70 m3 641.97 623.64
31 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t 383.72 340.44
32 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t 393.48 349.10
33 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t 407.25 361.32
34 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t 412.98 366.40
35 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t 426.52 378.41
36 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t 441.26 391.49
37 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t 457.22 405.65
38 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t 395.31 350.72
39 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t 405.35 359.63
40 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM10 t 417.47 370.38
41 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM15 t 430.85 382.26
42 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM20 t 442.03 392.17
43 预拌砂浆(干拌、地面)DSM15 t 420.39 372.97
44 预拌砂浆(干拌、地面)DSM20 t 431.37 382.72
45 预拌砂浆(干拌、地面)DSM25 t 446.06 395.75
46 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM5 m3 492.40 436.86
47 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM7.5 m3 520.10 461.44
48 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM10 m3 535.66 475.24
49 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM15 m3 554.60 492.05
50 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM20 m3 575.11 510.24
51 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM25 m3 594.94 527.84
52 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM30 m3 600.05 532.37
53 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM5 m3 508.68 451.31
54 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM7.5 m3 523.23 464.22
55 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM10 m3 539.62 478.76
56 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM15 m3 546.04 484.45
57 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM20 m3 565.29 501.53
58 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM15 m3 549.62 487.63
59 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM20 m3 572.92 508.30
60 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM25 m3 585.27 519.26
南京固本二十年专注南京混凝土,本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素,结合市场实际,合理确定材料的合同价或结算价。
注:1.商品混凝土价格中不包含混凝土泵送机械费。防水混凝土P6-P8级在上述混凝土单价基础上增加10元/立方米,防水混凝土P10- P12级在上述混凝土单价基础上增加15元/立方米。 2.干拌砂浆材料价格为散装砂浆价格,如需包装另加25元/吨(含上力费),砂浆 罐进退场费500元/次。 3.湿拌砂浆凝结时间均为8小时。凝结时间12小时、24小时的普通砂浆在同品种同标号8小时的基数上累加5元 /立方米。