Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
南京市商品混凝土及预拌砂浆市场价格信息(以下简称“信息价”)是经相关混凝土行业协会多点采集、调查、分析后完成的,反映发布期内的各类材料市场综合价格水平,包含材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购保管费等运至施工现场的各项费用。
南京固本有限公司将本期信息价包含南京市区及江宁、六合、高淳三区的材料市场信息价。浦口、溧水具体执行时可结合各区实际情况参考南京市区信息价。 本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的 计价参考,并非“政府定价”。
南京市建筑工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素, 结合市场实际,合理确定南京混凝土材料的合同价或结算价。因使用信息价不当造成的经济纠纷,由使用方自行解决。
序号 名称及规格 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
7商品混凝土(非泵送)C15 m3 426.23 414.06
8 商品混凝土(非泵送)C20 m3 435.24 422.81
9 商品混凝土(非泵送)C25 m3 445.15 432.44
10 商品混凝土(非泵送)C30 m3 455.06 442.07
11 商品混凝土(非泵送)C35 m3 464.97 451.69
12 商品混凝土(非泵送)C40 m3 480.88 467.15
13 商品混凝土(非泵送)C45 m3 498.90 484.65
14 商品混凝土(非泵送)C50 m3 525.93 510.91
15 商品混凝土(非泵送)C55 m3 549.35 533.66
16 商品混凝土(非泵送)C60 m3 562.86 546.79
17 商品混凝土(非泵送)C65 m3 573.22 556.85
18 商品混凝土(非泵送)C70 m3 604.31 587.05
19 商品混凝土(泵送)C15 m3 435.24 422.81
20 商品混凝土(泵送)C20 m3 444.25 431.56
21 商品混凝土(泵送)C25 m3 454.16 441.19
22 商品混凝土(泵送)C30 m3 464.07 450.82
23 商品混凝土(泵送)C35 m3 473.98 460.45
24 商品混凝土(泵送)C40 m3 489.89 475.90
25 商品混凝土(泵送)C45 m3 507.91 493.41
26 商品混凝土(泵送)C50 m3 534.84 519.57
27 商品混凝土(泵送)C55 m3 562.86 546.79
28 商品混凝土(泵送)C60 m3 580.88 564.29
29 商品混凝土(泵送)C65 m3 595.52 578.51
30 商品混凝土(泵送)C70 m3 639.44 621.18
31 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t 383.64 340.37
32 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t 393.40 349.03
33 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t 407.17 361.25
34 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t 412.90 366.33
35 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t 426.44 378.34
36 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t 441.18 391.42
37 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t 457.14 405.58
38 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t 395.23 350.65
39 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t 405.27 359.56
40 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM10 t 417.39 370.31
41 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM15 t 430.77 382.18
42 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM20 t 441.95 392.10
43 预拌砂浆(干拌、地面)DSM15 t 420.31 372.90
南京固本二十年专注南京混凝土,本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素,结合市场实际,合理确定材料的合同价或结算价。