Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
南京市的混凝土及预拌砂浆市场价格信息(简称“信息价”)是通过混凝土行业协会多方采集、调查和分析而得出的。这份信息价反映了发布期间各类材料的综合价格水平,包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有运送至施工现场的费用。
南京固本建材有限公司专注于南京市的商品混凝土市场。他们的十二月行业信息价涵盖了南京市区以及江宁、六合、高淳三区的材料市场信息价。而对于浦口、溧水,则可根据各自区域的实际情况参考南京市区的信息价。这份信息价仅用于编制工程概预算和招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。
在南京市的建筑工程计价中,需要综合考虑项目规模、特点、等级要求、付款方式等多种因素,结合实际市场情况合理确定南京混凝土材料的合同价或结算价。若因使用信息价不当导致经济纠纷,责任由使用方自行解决。
序号 名称及规格 单位 含税价格(元) 除税价格(元)
7 商品混凝土(非泵送)C15 m3 408.15 396.50
8 商品混凝土(非泵送)C20 m3 417.16 405.25
9 商品混凝土(非泵送)C25 m3 427.07 414.87
10 商品混凝土(非泵送)C30 m3 436.98 424.50
11 商品混凝土(非泵送)C35 m3 446.89 434.13
12 商品混凝土(非泵送)C40 m3 462.80 449.58
13 商品混凝土(非泵送)C45 m3 480.82 467.09
14 商品混凝土(非泵送)C50 m3 507.85 493.35
15 商品混凝土(非泵送)C55 m3 531.27 516.10
16 商品混凝土(非泵送)C60 m3 544.78 529.22
17 商品混凝土(非泵送)C65 m3 555.14 539.29
18 商品混凝土(非泵送)C70 m3 586.23 569.49
19 商品混凝土(泵送)C15 m3 417.16 405.25
20 商品混凝土(泵送)C20 m3 426.17 414.00
21 商品混凝土(泵送)C25 m3 436.08 423.63
22 商品混凝土(泵送)C30 m3 445.99 433.25
23 商品混凝土(泵送)C35 m3 455.90 442.88
24 商品混凝土(泵送)C40 m3 471.81 458.34
25 商品混凝土(泵送)C45 m3 489.83 475.84
26 商品混凝土(泵送)C50 m3 516.76 502.00
27 商品混凝土(泵送)C55 m3 544.78 529.22
28 商品混凝土(泵送)C60 m3 562.80 546.73
29 商品混凝土(泵送)C65 m3 577.44 560.95
30 商品混凝土(泵送)C70 m3 621.36 603.62
31 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t 370.30 328.53
32 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t 380.06 337.19
33 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t 393.83 349.41
34 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t 399.56 354.49
35 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t 413.10 366.51
36 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t 427.84 379.58
37 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t 443.80 393.74
38 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t 381.89 338.82
39 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t 391.93 347.72
40 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM10 t 404.05 358.48
41 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM15 t 417.43 370.35
42 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM20 t 428.61 380.27
43 预拌砂浆(干拌、地面)DSM15 t 406.97 361.07
44 预拌砂浆(干拌、地面)DSM20 t 417.95 370.81
45 预拌砂浆(干拌、地面)DSM25 t 432.64 383.84
46 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM5 m3 476.46 422.72
47 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM7.5 m3 504.16 447.30
48 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM10 m3 519.72 461.10
49 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM15 m3 538.66 477.91
50 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM20 m3 559.17 496.10
51 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM25 m3 579.00 513.70
52 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM30 m3 584.11 518.23
53 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM5 m3 492.74 437.16
54 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM7.5 m3 507.29 450.07
55 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM10 m3 523.68 464.61
56 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM15 m3 530.10 470.31
57 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM20 m3 549.35 487.39
58 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM15 m3 533.68 473.49
59 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM20 m3 556.98 494.16
60 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM25 m3 569.33 505.12
南京固本二十年专注南京混凝土,本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素,结合市场实际,合理确定材料的合同价或结算价。
注:1.商品混凝土价格中不包含混凝土泵送机械费。防水混凝土P6-P8级在上述混凝土单价基础上增加10元/立方米,防水混凝土P10- P12级在上述混凝土单价基础上增加15元/立方米。 2.干拌砂浆材料价格为散装砂浆价格,如需包装另加25元/吨(含上力费),砂浆 罐进退场费500元/次。 3.湿拌砂浆凝结时间均为8小时。凝结时间12小时、24小时的普通砂浆在同品种同标号8小时的基数上累加5元 /立方米。