Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

南京市2024年9月混凝土及砂浆市场价格

南京市九月份混凝土及预拌砂浆市场价格信息(简称“信息价”)是通过混凝土行业协会多方采集、调查和分析而得出的。这份信息价反映了发布期间各类材料的综合价格水平,包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购保管费等所有运送至施工现场的费用。

南京固本建材有限公司专注于南京市的商品混凝土市场。他们的本月的行业信息价覆盖了南京市区以及江宁、六合、高淳三区的材料市场信息价。而对于浦口、溧水,则可根据各自区域的实际情况参考南京市区的信息价。这份信息价仅用于编制工程概预算和招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。

在南京市的建筑工程计价中,需要综合考虑项目规模、特点、等级要求、付款方式等多种因素,结合实际市场情况合理确定南京混凝土材料的合同价或结算价。若因使用信息价不当导致经济纠纷,责任由使用方自行解决。

序号 名称及规格 单位 含税价格(元) 除税价格(元)

7 商品混凝土(非泵送)C20 m3 349.85 339.86
8 商品混凝土(非泵送)C25 m3 359.76 349.49
9 商品混凝土(非泵送)C30 m3 369.67 359.11
10 商品混凝土(非泵送)C35 m3 379.58 368.74
11 商品混凝土(非泵送)C40 m3 395.49 384.20
12 商品混凝土(非泵送)C45 m3 413.51 401.70
13 商品混凝土(非泵送)C50 m3 440.54 427.96
14 商品混凝土(非泵送)C55 m3 463.96 450.71
15 商品混凝土(非泵送)C60 m3 477.47 463.84
16 商品混凝土(非泵送)C65 m3 487.83 473.90
17 商品混凝土(非泵送)C70 m3 518.92 504.10
18 商品混凝土(泵送)C20 m3 358.86 348.61
19 商品混凝土(泵送)C25 m3 368.77 358.24
20 商品混凝土(泵送)C30 m3 378.68 367.87
21 商品混凝土(泵送)C35 m3 388.59 377.49
22 商品混凝土(泵送)C40 m3 404.50 392.95
23 商品混凝土(泵送)C45 m3 422.52 410.45
24 商品混凝土(泵送)C50 m3 449.45 436.62
25 商品混凝土(泵送)C55 m3 477.47 463.84
26 商品混凝土(泵送)C60 m3 495.49 481.34
27 商品混凝土(泵送)C65 m3 510.13 495.56
28 商品混凝土(泵送)C70 m3 554.05 538.23
29 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t 343.59 304.84
30 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t 353.35 313.50
31 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t 367.12 325.71
32 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t 372.85 330.80
33 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t 386.39 342.81
34 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t 401.13 355.89
35 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t 417.09 370.05
36 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t 355.18 315.12
37 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t 365.22 324.03
38 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM10 t 377.34 334.78
39 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM15 t 390.72 346.65
40 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM20 t 401.90 356.57
41 预拌砂浆(干拌、地面)DSM15 t 380.26 337.37
42 预拌砂浆(干拌、地面)DSM20 t 391.24 347.11
43 预拌砂浆(干拌、地面)DSM25 t 405.93 360.15
44 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM5 m3 440.68 390.98
45 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM7.5 m3 468.38 415.55
46 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM10 m3 483.94 429.36
47 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM15 m3 502.88 446.16
48 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM20 m3 523.39 464.36
49 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM25 m3 543.22 481.95
50 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM30 m3 548.33 486.48
51 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM5 m3 456.96 405.42
52 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM7.5 m3 471.51 418.33
53 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM10 m3 487.90 432.87
54 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM15 m3 494.32 438.57
55 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM20 m3 513.57 455.65
56 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM15 m3 497.90 441.74
57 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM20 m3 521.20 462.41
58 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM25 m3 533.55 473.37

南京固本专注南京混凝土二十年,本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素,结合市场实际,合理确定材料的合同价或结算价。

注:1.商品混凝土价格中不包含混凝土泵送机械费。防水混凝土P6-P8级在上述混凝土单价基础上增加10元/立方米,防水混凝土P10- P12级在上述混凝土单价基础上增加15元/立方米。 2.干拌砂浆材料价格为散装砂浆价格,如需包装另加25元/吨(含上力费),砂浆 罐进退场费500元/次。 3.湿拌砂浆凝结时间均为8小时。凝结时间12小时、24小时的普通砂浆在同品种同标号8小时的基数上累加5元 /立方米。