Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

南京市2025年5月混凝土及砂浆市场价格

南京市商品混凝土行业协会定期采集、分析市场数据,发布南京混凝土信息价预拌砂浆信息价,作为全市建设工程计价的重要参考依据。该价格涵盖C10-C60各强度等级混凝土的综合单价,包含原材料成本、运输费、损耗及保管费等全流程费用,反映当月南京混凝土市场行情。

适用范围

  • 直接采用区域:南京主城区、江宁区、六合区、高淳区

  • 参考采用区域:浦口区、溧水区(建议结合当地市场调整)

核心说明

  1. 计价依据:本信息价适用于南京建筑工程概预算、招标控制价编制,实际合同价需根据项目规模、付款方式、技术标准等协商确定。

  2. 责任声明:信息价仅作参考,因使用不当引发的经济纠纷由使用方自行承担。

南京混凝土市场服务商推荐

南京固本建材有限公司 专注南京商品混凝土供应,提供C10-C60标号混凝土及特种砂浆,服务覆盖全市。企业可根据协会发布的信息价,结合施工需求定制合理报价方案。

序号 名称及规格 单位 含税价格(元) 除税价格(元)

7 预拌混凝土(非泵送型)C20 m3 361.71 351.38
8 预拌混凝土(非泵送型)C25 m3 371.62 361.01
9 预拌混凝土(非泵送型)C30 m3 381.53 370.64
10 预拌混凝土(非泵送型)C35 m3 391.44 380.26
11 预拌混凝土(非泵送型)C40 m3 407.35 395.72
12 预拌混凝土(非泵送型)C45 m3 425.37 413.22
13 预拌混凝土(非泵送型)C50 m3 452.40 439.48
14 预拌混凝土(非泵送型)C55 m3 475.82 462.23
15 预拌混凝土(非泵送型)C60 m3 489.33 475.36
16 预拌混凝土(非泵送型)C65 m3 499.69 485.42
17 预拌混凝土(非泵送型)C70 m3 530.78 515.62
18 预拌混凝土(泵送型)C20 m3 370.72 360.13
19 预拌混凝土(泵送型)C25 m3 380.63 369.76
20 预拌混凝土(泵送型)C30 m3 390.54 379.39
21 预拌混凝土(泵送型)C35 m3 400.45 389.02
22 预拌混凝土(泵送型)C40 m3 416.36 404.47
23 预拌混凝土(泵送型)C45 m3 434.38 421.98
24 预拌混凝土(泵送型)C50 m3 461.31 448.14
25 预拌混凝土(泵送型)C55 m3 489.33 475.36
26 预拌混凝土(泵送型)C60 m3 507.35 492.86
27 预拌混凝土(泵送型)C65 m3 521.99 507.08
28 预拌混凝土(泵送型)C70 m3 565.91 549.75
29 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM5 t 349.48 310.06
30 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM7.5 t 359.24 318.72
31 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM10 t 373.01 330.94
32 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM15 t 378.74 336.02
33 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM20 t 392.28 348.04
34 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM25 t 407.02 361.11
35 预拌砂浆(干拌、砌筑)DMM30 t 422.98 375.27
36 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM5 t 361.07 320.35
37 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM7.5 t 371.11 329.25
38 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM10 t 383.23 340.01
39 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM15 t 396.61 351.88
40 预拌砂浆(干拌、抹灰)DPM20 t 407.79 361.80
41 预拌砂浆(干拌、地面)DSM15 t 386.15 342.60
42 预拌砂浆(干拌、地面)DSM20 t 397.13 352.34
43 预拌砂浆(干拌、地面)DSM25 t 411.82 365.37
44 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM5 m3 450.25 399.47
45 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM7.5 m3 477.95 424.04
46 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM10 m3 493.51 437.85
47 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM15 m3 512.45 454.65
48 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM20 m3 532.96 472.85
49 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM25 m3 552.79 490.44
50 预拌砂浆(湿拌、砌筑)WMM30 m3 557.90 494.98
51 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM5 m3 466.53 413.91
52 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM7.5 m3 481.08 426.82
53 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM10 m3 497.47 441.36
54 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM15 m3 503.89 447.06
55 预拌砂浆(湿拌、抹灰)WPM20 m3 523.14 464.14
56 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM15 m3 507.47 450.23
57 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM20 m3 530.77 470.91
58 预拌砂浆(湿拌、地面)WSM25 m3 543.12 481.86

南京固本专注南京混凝土二十年,本信息价仅作为编制工程概预算及招标控制价的计价参考,并非“政府定价”。工程计价时,应综合考虑项目的规模、特点、档次需求、付款方式等因素,结合市场实际,合理确定材料的合同价或结算价。

注:1.商品混凝土价格中不包含混凝土泵送机械费。防水混凝土P6-P8级在上述混凝土单价基础上增加10元/立方米,防水混凝土P10- P12级在上述混凝土单价基础上增加15元/立方米。 2.干拌砂浆材料价格为散装砂浆价格,如需包装另加25元/吨(含上力费),砂浆 罐进退场费500元/次。 3.湿拌砂浆凝结时间均为8小时。凝结时间12小时、24小时的普通砂浆在同品种同标号8小时的基数上累加5元 /立方米。